Radio Shack 22-1669 User Manual Page 168

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 195
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 167
Amtliches Kursblatt Börse München
Montag, 02. August 2010 168
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | HESSEN, LAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
SCHATZANW.V.2005(2016) S.0504 138191 EUR DE0001381911 194 FV 04.01.16 3,50 % 09:03:07 106,12 0 *
09:08:10 106,10 G 0 *
09:57:59 106,09 G 0 *
16:53:20 106,025 G 0
2,289
SCHATZANW.V.2005(2017) S.0501 138188 EUR DE0001381887 194 FV 25.01.17 3,625 % 09:03:11 106,465 0 *
09:08:18 106,445 G 0 *
09:58:34 106,44 G 0 *
16:53:31 106,365 G 0
2,531
SCHATZANW.V.2010(2020)SER.1005 A0Z1QH EUR DE000A0Z1QH4 194 FV 10.03.20 3,50 % 09:03:18 104,21 0 *
09:08:19 104,17 G 0 *
09:58:34 104,16 G 0 *
16:53:32 104,06 G 0
2,992
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | HSBC COVERED BONDS (FRANCE)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM BONDS 2010(17) A1ASFV EUR FR0010849174 194 FV 20.01.17 3,375 % 09:03:12 102,16 0 *
09:08:52 102,14 G 0 *
09:58:29 102,11 G 0 *
16:54:18 102,04 G 0
3,007
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | HSH FINANZFONDS AOER
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.V.2009(2014) A0Z1G0 EUR DE000A0Z1G09 194 FV 17.06.14 3,625 % 09:03:12 105,825 0 *
09:08:17 105,825 G 0 *
09:58:32 105,81 G 0 *
16:53:29 105,775 G 0
2,046
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | HSH NORDBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
HSH NORDBANK OPF.R.102 A0E9HA EUR DE000A0E9HA6 194 FV 31.01.12 09:07:50 96,873 G 0 *
09:57:37 96,861 G 0 *
16:52:49 96,843 G 0
2,159
IHS V.2009(2011) DIP S.730 HSH27X EUR DE000HSH27X2 194 FV 11.05.11 2,00 % 09:03:08 100,518 0 *
09:08:26 100,518 G 0 *
09:58:42 100,508 G 0 *
16:53:42 100,51 G 0
1,327
IHS V.2009(2012) DIP SERIE 681 HSH253 EUR DE000HSH2539 194 FV 20.01.12 2,75 % 09:03:09 102,134 0 *
09:08:26 102,134 G 0 *
09:58:42 102,12 G 0 *
16:53:42 102,112 G 0
1,272
IHS V.2009(2012)TR.A DIP S.751 HSH29Z EUR DE000HSH29Z3 194 FV 23.07.12 2,25 % 09:03:12 101,461 0 *
09:08:30 101,461 G 0 *
09:58:47 101,453 G 0 *
16:53:49 101,431 G 0
1,495
OEFF.PFDBR.R.73 V.04(10) 802405 EUR DE0008024050 194 FV 30.12.10 2,25 % 09:03:07 100,157 0 *
09:07:47 100,157 G 0 *
09:58:49 100,153 G 0 *
16:52:44 100,148 G 0
1,845
OEFF.PFDBR.R.80 V.05(11) A0D4SC EUR DE000A0D4SC1 194 FV 06.06.11 2,125 % 09:58:50 100,128 G 0 *
16:52:45 100,117 G 0
1,963
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | HYPOVEREINSBANK / UNICREDIT BANK
AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
GLOBAL HYP.PFAN.S.1126V.04(14) HV0A1M EUR DE000HV0A1M8 194 RM 07.07.14 4,50 % 09:03:13 109,585 0 *
09:07:59 109,57 G 0 *
09:57:47 109,56 G 0 *
Kassa: 11:54:11 109,53 G 0 *
16:53:03 109,525 G 0
1,953
HVB MTN-HPF S.1522 V.10(17) HV2AAX EUR DE000HV2AAX3 194 RM 31.05.17 2,625 % 09:03:10 99,93 0 *
09:08:01 99,91 G 0 *
09:57:49 99,90 G 0 *
Kassa: 11:54:16 99,84 G 0 *
16:53:06 99,835 G 0
2,649
HYP.-PFANDBRIEF S.962 V.01(11) 251580 EUR DE0002515806 194 RM 12.09.11 5,00 % 09:03:10 104,121 0 *
09:07:59 104,121 G 0 *
09:57:46 104,109 G 0 *
Kassa: 11:53:52 104,115 G 0 *
16:53:02 104,096 G 0
1,226
HYP.-PFANDBRIEF S.999 V.02(12) 251647 EUR DE0002516473 194 RM 21.03.12 5,50 % 09:03:06 106,63 0 *
09:07:59 106,63 G 0 *
09:57:46 106,616 G 0 *
Kassa: 11:53:53 106,616 G 0 *
16:53:02 106,609 G 0
1,363
HYP.-PFANDBRIEF S.1321V.07(12) HV2D9N EUR DE000HV2D9N4 194 RM 27.11.12 4,25 % 09:03:04 106,27 0 *
09:08:00 106,26 G 0 *
09:57:48 106,25 G 0 *
Kassa: 11:54:17 106,20 G 0 *
16:53:04 106,225 G 0
1,50
HYP.-PFANDBRIEF S.1230V.06(13) HV0EDA EUR DE000HV0EDA1 194 RM 07.02.13 3,50 % 09:03:01 104,79 0 *
09:08:00 104,79 G 0 *
09:57:47 104,77 G 0 * Kassa:
11:54:15 104,755 G 0 *
16:53:04 104,755 G 0
1,549
HYP.-PFANDBRIEF S.1198V.05(13) HV0ECC EUR DE000HV0ECC9 194 RM 16.07.13 2,43 % 09:59:29 101,525 G 0 *
10:43:45 101,10 30000 *
Kassa: 11:54:13 101,50 G 0 *
16:52:50 101,06 G 0
1,902
HYP.-PFANDBRIEF S.1162V.05(15) HV0EBA EUR DE000HV0EBA5 194 RM 03.02.15 3,50 % 09:03:03 106,01 0 *
09:07:59 105,995 G 0 *
09:57:47 105,99 G 0 * Kassa:
11:54:12 105,955 G 0 *
16:53:03 105,94 G 0
2,095
HYP.-PFANDBRIEF S.1249V.06(16) HV0EDV EUR DE000HV0EDV7 194 RM 24.05.16 4,00 % 09:03:13 108,34 0 *
09:08:00 108,315 G 0 *
09:57:47 108,305 G 0 *
Kassa: 11:54:15 108,26 G 0 *
16:53:04 108,24 G 0
2,454
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV. V.2009(2011) A0SMN5 EUR DE000A0SMN52 194 FV 29.04.11 2,25 % 09:03:05 100,713 0 *
09:08:26 100,713 G 0 *
09:58:42 100,705 G 0 *
16:53:42 100,707 G 0
1,276
INH.-SCHV. V.2009(2012) A0SMN0 EUR DE000A0SMN03 194 FV 27.01.12 2,875 % 09:03:09 102,232 0 *
09:08:28 102,232 G 0 *
09:58:44 102,221 G 0 *
16:53:45 102,206 G 0
1,345
INH.-SCHV. V.09(2012) A0SMN4 EUR DE000A0SMN45 194 FV 13.03.12 2,625 % 09:03:02 101,93 0 *
09:08:26 101,93 G 0 *
09:58:42 101,91 G 0 *
16:53:42 101,895 G 0
1,411
INH.-SCHV. V.09(2012) A0SMN6 EUR DE000A0SMN60 194 FV 10.09.12 2,125 % 09:03:07 101,295 0 *
09:08:26 101,295 G 0 *
09:58:42 101,29 G 0 *
16:53:43 101,265 G 0
1,495
Page view 167
1 2 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... 194 195

Comments to this Manuals

No comments