Radio Shack 22-1669 User Manual Page 50

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 195
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 49
Amtliches Kursblatt Börse München
Montag, 02. August 2010 50
Fondsanteile | Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
ALL.PIMCO GELDMARKTFONDS 847144 DE0008471442 195 FV 09:06:03 50,20 0
ALL.PIMCO INT.R.FD.K A EO 847519 DE0008475195 195 FV 09:06:06 34,55 0
ALL.PIMCO INT.RENTENFONDS 847505 DE0008475054 189 FV 09:06:08 40,86 0
ALL.RCM BIOTECHNOLOGIE 848186 DE0008481862 189 FV 09:06:02 46,32 0
ALL.RCM EUROP.ALP.PLUS AT 848180 DE0008481805 189 FV 09:06:06 93,34 0
ALL.RCM FDS SCHWEIZ A EO 847601 DE0008476011 189 FV 09:06:06 188,63 0
ALL.RCM GLOB.ALP.PLUS AT 848199 DE0008481995 189 FV 09:06:04 48,40 0
ALL.RCM INFORMATIONSTECH. 847512 DE0008475120 189 FV 09:06:05 77,84 0
ALL.RCM NEBENW. DE A EUR 848176 DE0008481763 195 FV 09:07:09 117,69 0
ALL.RCM NEW STARS EUROPE 979729 DE0009797290 195 FV 09:10:05 79,95 0
ALL.RCM VERM.BILD.EUROPA 848181 DE0008481813 189 FV 09:06:03 30,47 0
ALL.RCM VERMOEGENSB.DTL 847506 DE0008475062 189 FV 09:06:05 93,66 0
ALL.RCM VERMOEGENSB.GLOB. 848184 DE0008481847 189 FV 09:06:08 26,04 0
ALL.RCM WACHST.EUR.L.A EO 978984 DE0009789842 189 FV 09:06:01 52,63 0
ALL.RCM WACHSTUM DE A EUR 847516 DE0008475161 189 FV 09:06:04 69,51 0
ALL.STR.FDS WACHSTUM PLUS 979727 DE0009797274 195 FV 09:10:11 50,58 0
ALLIANZ EUROPE BALANCED 978690 DE0009786905 189 FV 09:10:07 57,46 0
ALLIANZ FLEXI EO BALANCE 978986 DE0009789867 195 FV 09:06:03 51,76 0
ALLIANZ FLEXI EURO DYNAM. 978983 DE0009789834 195 FV 09:06:01 50,50 0 * 16:08:26 50,99 40
ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS 847192 DE0008471921 189 FV 09:06:01 69,67 0
ALLIANZ PIM.CONVERT.BDS P A0ND6L DE000A0ND6L9 195 FV 09:06:09 50,10 0
ALLIANZ PIMCO ADIROPA 847121 DE0008471210 189 FV 09:10:07 45,77 0
ALLIANZ PIMCO EUROPAZINS 847603 DE0008476037 189 FV 09:06:04 46,26 0
ALLIANZ PIMCO FONDIRENT 847111 DE0008471111 189 FV 09:10:09 41,63 0
ALLIANZ PIMCO MOBIL-FONDS 847191 DE0008471913 189 FV 09:06:08 54,60 0
ALLIANZ PIMCO RENTENFONDS 847140 DE0008471400 189 FV 09:06:01 73,85 0
ALLIANZ RCM ADIFONDS 847103 DE0008471038 189 FV 09:10:02 64,97 0
ALLIANZ RCM ADISELEKT P 976956 DE0009769562 189 FV 09:06:05 135,32 0
ALLIANZ RCM ADIVERBA 847106 DE0008471061 195 FV 09:20:03 88,93 0
ALLIANZ RCM AKTIEN DTLD 847143 DE0008471434 195 FV 09:06:06 101,25 0
ALLIANZ RCM AKTIEN EUROPA 847148 DE0008471483 189 FV 09:06:01 58,08 0
ALLIANZ RCM DEEP VALUE EU 847954 DE0008479544 189 FV 09:06:04 38,84 0
ALLIANZ RCM ENERGIE AKT.P A0MJRY DE000A0MJRY8 189 FV 09:06:07 39,09 0
ALLIANZ RCM ENERGY 848185 DE0008481854 189 FV 09:06:02 54,93 0
ALLIANZ RCM EUROAKTIEN 848190 DE0008481904 189 FV 09:06:07 35,58 0
ALLIANZ RCM EUROPAVISI.P 976967 DE0009769679 195 FV 09:10:07 20,22 0
ALLIANZ RCM FINANZWERTE 848189 DE0008481896 195 FV 09:07:09 22,76 0
ALLIANZ RCM FONDS JAPAN 847511 DE0008475112 195 FV 09:06:04 31,35 0
ALLIANZ RCM FRANCE A EUR 847609 DE0008476094 189 FV 09:06:02 128,13 0
ALLIANZ RCM INTERGLOBAL 847507 DE0008475070 195 FV 09:06:06 133,11 0
ALLIANZ RCM ROHSTOFFONDS 847509 DE0008475096 195 FV 09:07:09 112,11 0
ALLIANZ RCM TELEM.A (EUR) 848178 DE0008481789 189 FV 09:06:05 25,85 0 * 16:16:46 26,24 105
ALLIANZ RCM THESAURUS 847501 DE0008475013 195 FV 09:06:06 472,86 0
ALLIANZ RCM TRANSATLANTA 847503 DE0008475039 195 FV 09:06:06 28,35 0
ALLIANZ RCM WACHST.EUROPA 848182 DE0008481821 195 FV 09:06:05 55,35 0
AS-AKTIVPLUS 978697 DE0009786970 195 FV 09:20:01 31,70 0
COM. B.-IN-1 WORLD I P 978700 DE0009787002 195 FV 09:10:09 20,98 0
COM.BEST-IN-1 EUR. I P 637248 DE0006372485 189 FV 09:15:08 26,50 0
COMIN. B.-IN-1 EU.BA. I P 637256 DE0006372568 195 FV 09:10:04 31,18 0
COMINV.ROHSTOFF AKTIEN I A0MJRP DE000A0MJRP6 195 FV 09:10:09 90,90 0
COMINV.ROHSTOFF AKTIEN P 847116 DE0008471160 195 FV 09:07:08 88,92 0
COMINVEST ADIASIA 847117 DE0008471178 195 FV 09:10:12 16,83 0
COMINVEST ADIKUR P 847115 DE0008471152 189 FV 09:10:06 45,96 0
COMINVEST ADIRENTA P 847107 DE0008471079 195 FV 09:10:12 13,40 0
COMINVEST ADIRETH 976955 DE0009769554 195 FV 09:06:02 77,60 0
COMINVEST ADITEC 847110 DE0008471103 195 FV 09:10:05 46,61 0
COMINVEST B.-IN-O.KONSER. 921997 LU0102834008 195 FV 09:10:08 60,06 0
COMINVEST CONVEST 21 VL 976963 DE0009769638 189 FV 09:10:01 26,20 0
COMINVEST FONDAK EUROPA P A0J4LV LU0257507052 195 FV 09:10:12 38,20 0
COMINVEST FONDAK I A0MJRL DE000A0MJRL5 195 FV 09:10:04 95,32 0
Fondsanteile | Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
COMINVEST FONDAK P 847101 DE0008471012 189 FV 09:15:04 95,50 0
COMINVEST FONDIROPA 847120 DE0008471202 195 FV 09:10:07 43,67 0
COMINVEST FONDIS 847102 DE0008471020 195 FV 09:20:01 37,36 0
COMINVEST FUND DELUXE P A0J24E LU0256866673 195 FV 09:10:08 53,18 0
COMINVEST INFLATIONSS.P A0DKRF LU0202944186 195 FV 09:10:07 52,18 0
COMINVEST PLUSFONDS 847108 DE0008471087 195 FV 09:20:03 94,30 0
CONCENTRA A EUR 847500 DE0008475005 189 FV 09:06:08 52,66 0
FONDRA 847100 DE0008471004 195 FV 09:20:02 91,46 0
GOTHAER EURO-RENT 847109 DE0008471095 189 FV 09:20:03 54,43 0
IAM-GLOBAL TRENDRUNNER A0KEBB LU0261234297 195 FV 09:10:02 10,88 0
IAM-PROVITA WORLD FUND A0D84R LU0206716028 195 FV 09:10:11 9,00 0
INDUSTRIA A EUR 847502 DE0008475021 189 FV 09:06:01 71,26 0
KAPITAL PLUS A EUR 847625 DE0008476250 195 FV 09:06:02 43,83 0
KAR.QUELLE.ALL.AKT.EUR EO 848197 DE0008481979 195 FV 09:06:05 29,31 0
MK ALFAKAPITAL 847770 DE0008477704 189 FV 09:10:07 49,29 0
MK RENTAK FONDS P 848801 DE0008488016 195 FV 09:10:04 247,40 0
MK-PANAMERIKA 848816 DE0008488164 189 FV 09:10:07 21,56 0
WWK-RENT-COMINVEST 847119 DE0008471194 189 FV 09:15:02 43,89 0
Fondsanteile | Allianz Global Investors Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
A.RCM GL.SUSTAIN. AX EUR 157662 LU0158827195 195 FV 09:10:01 12,33 0
AGIF-A.RCM EU.E.GWTH A EO A0KDMT LU0256839191 195 FV 09:06:02 111,68 0
AGIF-A.RCM EU.E.GWTH ATEO A0KDMU LU0256839274 195 FV 09:06:08 112,15 0
AGIF-A.RCM EUROP.EQ.A EO A0M8SA LU0327454749 189 FV 09:06:04 117,35 0
AGIF-A.RCM GL EQ.EO AT 921896 LU0101257581 195 FV 09:15:08 5,47 0
AGIF-A.RCM GLOB.AG.T.A EO A0NCGS LU0342688198 195 FV 09:06:05 98,43 0
AGIF-A.RCM GLOB.S.A DL 164168 LU0158827948 189 FV 09:06:01 12,03 0
AGIF-AL.PIM.EURO BD A 263264 LU0165915215 195 FV 09:10:02 9,865 0
AGIF-AL.RCM ASIA PAC.A EO A0DLLG LU0204480833 195 FV 09:10:09 16,67 0
AGIF-PR.GL WIN.2014 AT EO 592753 LU0178450556 195 FV 09:10:07 100,81 0
ALL-RCM GL.ECOTRENDS-A-EO A0JJ35 LU0250028817 195 FV 09:10:12 77,56 0
ALL. RCM BON.BAR.A EO A0JLVV LU0250902847 195 FV 09:07:11 78,57 0
ALL. RCM BRIC STARS A EUR A0ETQ9 LU0224575943 189 FV 09:06:08 147,65 0
ALL. RCM EO PROT.DYN.III 257563 LU0165729426 189 FV 09:06:08 119,24 0
ALL.PIM.EO BD.T.RE.A EO 814806 LU0140355917 189 FV 09:06:02 56,28 0
ALL.PIM.EO BD.T.RE.C EO 814808 LU0140356303 189 FV 09:06:06 56,11 0
ALL.PIM.EO RENT.K4 A 973658 LU0051187358 195 FV 09:06:03 27,08 0
ALL.PIM.EO RENT.T AT EO 972329 LU0042173574 189 FV 09:06:01 89,52 0
ALL.PIM.EUROPAZ.K A EO 986203 LU0069069077 195 FV 09:06:06 39,71 0
ALL.PIM.LIQUIDITAETSM.AEO 937519 LU0111395827 189 FV 09:15:09 984,53 0
ALL.PIMC.MON.MKT PL.EO AT 971880 LU0036017654 189 FV 09:06:03 105,48 0
ALL.PIMC.MON.MKT PL.EUR A A0JC1S LU0242215126 195 FV 09:10:05 96,16 0
ALL.PIMCO C.B.E.HY.A EO 935900 LU0110014080 195 FV 09:06:06 36,11 0
ALL.PIMCO GL.BD H.G.AT EO 971939 LU0037533956 195 FV 09:10:03 131,22 0
ALL.RCM EO PROT.DYN.PL.EO 548174 LU0169405262 195 FV 09:10:09 130,15 0
ALL.RCM HIGH DIV.DIS.A EO A0DLFH LU0204035603 189 FV 09:06:08 43,98 0
ALL.RCM HIGH DIV.EU.A EUR A0F6SJ LU0229177810 195 FV 09:10:06 56,04 0
ALL.RCM SM.CAP EUR.A EUR 989873 LU0096450639 189 FV 09:06:05 84,44 0
ALLIANZ FD.PTF.ERTRAG EUR 529631 LU0141198258 189 FV 09:15:01 53,68 0
ALLIANZ HORIZONT BAL. EO 926365 LU0103682786 189 FV 09:15:03 93,92 0
ALLIANZ HORIZONT DEF. EO 926364 LU0103682513 189 FV 09:15:04 106,99 0
ALLIANZ HORIZONT DYN. EUR 926367 LU0103683248 189 FV 09:06:04 73,64 0
ALLIANZ PIM.BDS.DL AT DL 971769 LU0035450757 195 FV 09:10:06 230,76 0
ALLIANZ PIM.BONDSP. EO 971114 LU0006245863 195 FV 09:06:06 45,09 0
ALLIANZ PIM.BONDSP.AT EO 971841 LU0036819554 195 FV 09:10:05 118,11 0
ALLIANZ PIM.CORP.EUR.A EO 987179 LU0079919162 195 FV 09:06:05 35,43 0
ALLIANZ RENDITE EXT.AT EO 972204 LU0041034595 189 FV 09:15:02 89,52 0
CB GELDMARKT DTSCHLAND I 973723 LU0052221412 189 FV 09:06:03 51,52 0
Page view 49
1 2 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 194 195

Comments to this Manuals

No comments