Radio Shack 22-1669 User Manual Page 79

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 195
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 78
Amtliches Kursblatt Börse München
Montag, 02. August 2010 79
Fondsanteile | Robeco Groep (Niederlande)
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
ROBECO N.V. EO 1 970259 NL0000289783 270 RM 09:05:08 20,50 0
ROBECO NAT.RESOUR.EQ.D EO A0CA0Y LU0187079693 195 FV 09:15:08 84,16 0
ROBECO NEW WLD FIN.E.D EO A0CA0S LU0187077481 195 FV 09:10:03 33,15 0
ROBECO PPTY EQUIT. D EO A0CA0U LU0187079180 189 FV 09:06:05 83,36 0
ROBECO-FLEX-O-RENTE D EUR A0HGD3 LU0230242504 195 FV 09:06:03 106,02 0
ROLINCO N.V. EO 1 970254 NL0000289817 270 RM 09:05:04 18,00 0
RORENTO EO 3 970740 ANN757371433 270 RM 09:05:06 46,675 0
Fondsanteile | Royal Bank of Scottland S.A
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
M.AC.-DAXGLOBAL RUSSIA IF A0MU3V LU0269999958 304 FV 09:04:11 42,89 0
Fondsanteile | RREEF Investment GmbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
GRUNDBESITZ EUROPA RC 980700 DE0009807008 195 FV 09:06:03 41,65 0 * 19:38:26 41,68 240
GRUNDBESITZ-GLOBAL RC 980705 DE0009807057 195 FV 09:06:06 51,67 0
Fondsanteile | Sarasin Multi Label SICAV
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SARASIN M.L.-N.ENERG.EO T 581365 LU0121747215 189 FV 09:15:04 5,675 0
Fondsanteile | SAUREN FONDS-SELECT SICAV
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SAUREN FDS SE.-GBL BAL.D A0MZ0S LU0318491288 195 FV 09:10:10 9,055 0
SAUREN FDS SE.-GBL GWTH D A0MZ0R LU0318489035 195 FV 09:10:12 7,935 0
SAUREN FDS SEL.-GL.DEFE.A 214466 LU0163675910 195 FV 09:10:07 13,76 0
SAUREN FDS SEL.-GL.GWTH A 989614 LU0095335757 195 FV 09:10:12 16,09 0
SAUREN FDS SEL.-GLO.BAL.A 930920 LU0106280836 195 FV 09:10:06 13,20 0
SAUREN FDS SEL.-GLOB.OPP. 930921 LU0106280919 189 FV 09:06:08 21,36 0
SAUREN FDS-S.-GL S.GW.C A 791695 LU0136335097 195 FV 09:10:05 15,77 0
SAUREN FDS-S.-GL S.GW.C D A0MZ0U LU0318492419 195 FV 09:10:03 10,17 0
SAUREN FDS-SE.-ZIELV.2020 A0MX7L LU0313461773 195 FV 09:10:11 11,10 0
SAUREN FDS-SE.-ZIELV.2030 A0MX7M LU0313461930 195 FV 09:10:07 11,65 0
SAUREN FDS-SE.-ZIELV.2040 A0MX7N LU0313462318 195 FV 09:10:12 11,79 0
SAUREN FDS-SEL.-GL.CHAM.A 603364 LU0123374935 195 FV 09:10:12 11,61 0
SAUREN FDS-SEL.-GL.CHAM.D A0MZ0T LU0318491874 195 FV 09:10:08 7,485 0
Fondsanteile | Schelhammer & Schattera KAG mbH
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SUPERIOR 3 - ETHIK A0B5G4 AT0000904909 195 FV 09:10:11 737,01 0
Fondsanteile | Schroders Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SISF ASI.BD AB.RE.A ACC 933352 LU0106250508 189 FV 09:15:08 9,42 0
SISF ASI.BD AB.RE.A DIS 989155 LU0091253459 195 FV 09:15:01 5,57 0
SISF ASI.BD AB.RE.A1 ACC 534314 LU0133703115 195 FV 09:15:08 9,22 0
SISF ASI.BD AB.RE.C DIS 989157 LU0091253616 189 FV 09:15:08 6,415 0
SISF ASIAN EQ.YIELD A ACC A0B8MH LU0188438112 195 FV 09:10:11 13,50 0
SISF ASIAN SMALL.A ACC.DL A0F6G9 LU0227179875 195 FV 09:10:02 124,01 0
SISF BRIC A ACC. EUR A0HG8Q LU0232931963 189 FV 09:10:10 147,15 0
SISF BRIC A ACC. USD A0HG8K LU0228659784 195 FV 09:10:04 146,00 0
Fondsanteile | Schroders Luxembourg
Wertpapier Name WKN ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
SISF CHINA OPPORT. A ACC. A0JDNN LU0244354667 195 FV 09:10:04 176,94 0
SISF E.M.D.A.R.A ACC 933358 LU0106253197 189 FV 09:15:08 20,14 0
SISF E.M.D.A.R.A ACC E HD 256777 LU0177592218 195 FV 09:15:08 28,28 0
SISF E.M.D.A.R.C ACC 933360 LU0106253437 195 FV 09:10:09 22,02 0
SISF EM.EU.DE.AB.RE.A ACC 934157 LU0107768052 189 FV 09:15:07 17,85 0
SISF EM.EU.DE.AB.RE.A DIS 934154 LU0107768300 189 FV 09:15:03 14,73 0
SISF EM.EU.DE.AB.RE.B ACC 934158 LU0107768136 195 FV 09:15:02 16,92 0
SISF EM.EU.DE.AB.RE.C ACC 934159 LU0107768219 195 FV 09:10:12 19,21 0
SISF EMERG. ASIA A ACC A0BMNX LU0181495838 195 FV 09:15:02 17,00 0
SISF EMERG.ASIA B ACC A0BMNY LU0181495911 195 FV 09:15:03 16,36 0
SISF EMERG.ASIA C ACC A0BMNZ LU0181496059 189 FV 09:15:05 17,82 0
SISF EMERG.EUROPE A ACC 933676 LU0106817157 195 FV 09:15:07 20,73 0
SISF EMERG.EUROPE A DIS 933673 LU0106820458 189 FV 09:15:02 20,22 0
SISF EMERG.EUROPE B ACC 933677 LU0106819104 195 FV 09:15:08 19,48 0
SISF EMERG.EUROPE B DIS 933674 LU0106824104 195 FV 09:06:03 19,29 0
SISF EMERG.EUROPE C DIS 933675 LU0106824443 195 FV 09:06:06 21,17 0
SISF EMERGING MKTS A DIS 973114 LU0049853897 195 FV 09:10:03 8,83 0
SISF EU SHT TM BD A ACC 933367 LU0106234643 189 FV 09:15:03 6,71 0
SISF EU SHT TM BD B ACC 933368 LU0106234726 189 FV 09:15:04 6,63 0
SISF EU SHT TM BD C ACC 933369 LU0106234999 189 FV 09:15:08 6,97 0
SISF EUR ACT.VALUE A ACC 661571 LU0149524547 189 FV 09:15:07 24,99 0
SISF EUR ACT.VALUE B ACC 661572 LU0149524620 189 FV 09:15:05 23,81 0
SISF EUR ACT.VALUE C ACC 661573 LU0149524893 189 FV 09:15:09 26,44 0
SISF EUR DYN.GROWTH A AC 577944 LU0116149229 189 FV 09:06:04 2,804 0
SISF EUR SHT TM BD A DIS 987981 LU0085618261 195 FV 09:15:08 4,51 0
SISF EUR SHT TM BD C DIS 987983 LU0085618691 195 FV 09:15:02 3,35 0
SISF EUR.EQ.ALPHA A ACC 213706 LU0161305163 189 FV 09:15:06 36,46 0
SISF EUR.EQ.ALPHA A DIS A0CATJ LU0191612000 195 FV 09:15:02 35,33 0
SISF EUR.EQ.ALPHA B ACC 213707 LU0161305593 189 FV 09:15:07 34,84 0
SISF EUR.EQ.ALPHA C ACC 213708 LU0161305759 195 FV 09:15:05 38,39 0
SISF EUR.EQ.YIELD A ACC 933375 LU0106236267 189 FV 09:15:03 10,47 0
SISF EUR.EQ.YIELD A DIS 972092 LU0012050729 195 FV 09:15:07 8,47 0
SISF EUR.EQ.YIELD B ACC 933376 LU0106236424 195 FV 09:15:02 9,53 0
SISF EUR.EQ.YIELD B DIS 986226 LU0062647861 189 FV 09:15:05 7,96 0
SISF EUR.SMILL.COM.A ACC 933381 LU0106237406 195 FV 09:06:05 18,30 0
SISF EUR.SMILL.COM.A DIS 973134 LU0053902499 195 FV 09:15:07 17,97 0
SISF EUR.SMILL.COM.B ACC 933382 LU0106238040 189 FV 09:15:02 16,56 0
SISF EUR.SMILL.COM.B DIS 974935 LU0057074394 189 FV 09:15:04 16,53 0
SISF EUR.SP.SIT.A ACC.EUR A0JJZV LU0246035637 195 FV 09:06:08 93,83 0
SISF EURO BOND A ACC 933361 LU0106235533 195 FV 09:15:07 15,40 0
SISF EURO BOND A DIS 989937 LU0093472081 189 FV 09:15:05 8,20 0
SISF EURO CORP.BD A ACC 577941 LU0113257694 195 FV 09:15:04 15,97 0
SISF EURO CORP.BD C ACC 577943 LU0113258742 195 FV 09:10:12 16,73 0
SISF EURO EQUITY A ACC 933364 LU0106235293 189 FV 09:15:08 18,84 0
SISF EURO EQUITY A DIS 989322 LU0091115906 195 FV 09:15:02 17,64 0
SISF EURO EQUITY A1 ACC 534327 LU0133706308 195 FV 09:10:07 18,20 0
SISF EURO EQUITY B ACC 933365 LU0106235376 195 FV 09:15:05 17,69 0
SISF EURO EQUITY B DIS 989323 LU0091116110 195 FV 09:15:07 17,19 0
SISF EURO EQUITY B1 ACC 534328 LU0133707884 195 FV 09:06:08 16,80 0
SISF EURO EQUITY C ACC 933366 LU0106235459 195 FV 09:15:05 20,90 0
SISF EURO EQUITY C DIS 989324 LU0091116201 189 FV 09:15:08 17,89 0
SISF EURO LIQUIDITY A ACC 791930 LU0136043394 195 FV 09:15:06 121,32 0
SISF EURO LIQUIDITY B ACC 791931 LU0136043550 189 FV 09:15:04 120,16 0
SISF EURO LIQUIDITY C ACC 791932 LU0136043634 195 FV 09:15:01 124,81 0
SISF EUROP.DEFENS A DIS 989321 LU0091591189 195 FV 09:10:07 9,495 0
SISF EUROP.LAR.CAP A ACC 933378 LU0106236937 195 FV 09:15:02 140,98 0
SISF EUROP.LAR.CAP A DIS 986253 LU0062647606 189 FV 09:15:07 128,63 0
SISF EUROP.LAR.CAP B ACC 933379 LU0106237075 189 FV 09:15:03 132,29 0
SISF EUROP.LAR.CAP B DIS 986254 LU0083899699 195 FV 09:15:08 126,24 0
SISF EUROP.LAR.CAP C DIS 986255 LU0062908172 189 FV 09:15:02 92,84 0
Page view 78
1 2 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 194 195

Comments to this Manuals

No comments