Radio Shack 22-1669 User Manual Page 170

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 195
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 169
Amtliches Kursblatt Börse München
Montag, 02. August 2010 170
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-NOTES 2009(13) A1AJNB EUR XS0437341307 194 FV 08.07.13 3,125 % 09:03:08 103,015 0 *
09:08:26 103,015 G 0 *
09:58:42 103,00 G 0 *
16:53:42 102,965 G 0
2,057
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ANL.V.2001 (2011) 276084 EUR DE0002760840 194 FV 04.07.11 5,00 % 09:03:08 103,81 0 *
09:08:22 103,805 G 0 *
09:58:37 103,785 G 0 *
16:53:35 103,785 G 0
0,836
ANL.V.2002 (2012) 276087 EUR DE0002760873 194 FV 04.07.12 5,25 % 09:03:04 107,90 0 *
09:08:22 107,89 G 0 *
09:58:37 107,885 G 0 *
16:53:35 107,87 G 0
1,07
ANL.V.2003 (2013) 276091 EUR DE0002760915 194 FV 04.07.13 3,875 % 09:03:12 107,315 0 *
09:08:21 107,305 G 0 *
09:58:36 107,295 G 0 *
16:53:34 107,31 G 0
1,309
ANL.V.2004 (2014) 276093 EUR DE0002760931 194 FV 04.07.14 4,25 % 09:03:02 109,55 0 *
09:08:21 109,55 G 0 *
09:26:14 109,545 80000 *
09:58:36 109,525 G 0 *
16:53:34 109,495 G 0
1,714
ANL.V.2005 (2010) 276096 EUR DE0002760964 194 FV 11.10.10 2,50 % 09:03:09 100,325 0 *
09:08:21 100,321 G 0 *
09:58:36 100,321 G 0 *
14:03:43 100,321 5000 *
16:53:34 100,321 G 0
0,757
ANL.V.2005 (2015) 276095 EUR DE0002760956 194 FV 04.07.15 3,50 % 09:03:15 106,985 0 *
09:08:21 106,98 G 0 *
09:58:36 106,96 G 0 *
16:53:34 106,94 G 0
1,999
ANL.V.2006 (2021) 276098 EUR DE0002760980 194 FV 04.07.21 3,50 % 09:08:22 103,07 G 0 *
09:58:36 103,07 G 0 *
16:53:35 103,10 G 0
3,162
ANL.V.2007 (2012) A0S8KS EUR DE000A0S8KS8 194 FV 12.10.12 4,625 % 09:03:07 107,59 0 *
09:08:23 107,58 G 0 *
09:58:38 107,57 G 0 *
16:53:36 107,555 G 0
1,103
ANL.V.2007 (2017) A0MFJX EUR DE000A0MFJX5 194 FV 04.07.17 4,125 % 09:03:04 109,765 0 *
09:08:22 109,735 G 0 *
09:58:37 109,725 G 0 *
16:53:35 109,66 G 0
2,571
ANL.V.2007 (2023) A0PM5F EUR DE000A0PM5F0 194 FV 04.01.23 4,625 % 09:03:11 113,28 0 *
09:08:25 113,24 G 0 *
09:58:41 113,24 G 0 *
16:53:41 113,21 G 0
3,304
ANL.V.2008 (2011) A0E9C9 EUR DE000A0E9C91 194 FV 08.04.11 4,00 % 09:03:16 102,22 0 *
09:08:23 102,22 G 0 *
09:58:38 102,213 G 0 *
16:53:37 102,215 G 0
0,71
ANL.V.2008 (2012) A0XXM0 EUR DE000A0XXM04 194 FV 16.01.12 3,375 % 09:03:14 103,555 0 *
09:08:23 103,555 G 0 *
09:58:39 103,54 G 0 *
16:53:37 103,53 G 0
0,903
ANL.V.2008 (2013) A0E9DM EUR DE000A0E9DM0 194 FV 11.10.13 4,375 % 09:03:04 109,065 0 *
09:08:24 109,055 G 0 *
09:58:40 109,045 G 0 *
16:53:39 109,02 G 0
1,448
ANL.V.2008 (2018) A0SLD8 EUR DE000A0SLD89 194 FV 04.07.18 4,375 % 09:03:08 111,43 0 *
09:08:23 111,42 G 0 *
09:58:38 111,39 G 0 *
16:53:37 111,31 G 0
2,753
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ANL.V.2009 (2012) A0XXM8 EUR DE000A0XXM87 194 FV 21.05.12 2,25 % 09:03:03 102,24 0 *
09:08:24 102,24 G 0 *
09:58:40 102,225 G 0 *
16:53:39 102,215 G 0
0,993
ANL.V.2009 (2014) A0XXM3 EUR DE000A0XXM38 194 FV 25.02.14 3,125 % 09:03:06 105,29 0 *
09:08:24 105,28 G 0 *
09:58:39 105,275 G 0 *
16:53:38 105,27 G 0
1,586
ANL.V.2009 (2019) A0L1CY EUR DE000A0L1CY5 194 FV 21.01.19 3,875 % 09:03:13 107,50 0 *
09:08:23 107,47 G 0 *
09:58:39 107,46 G 0 *
16:53:37 107,37 G 0
2,867
ANL.V.2010 (2013) A1DAMK EUR DE000A1DAMK4 194 FV 17.06.13 1,25 % 09:03:10 100,095 0 *
09:08:25 100,095 G 0 *
09:58:41 100,08 G 0 *
16:53:40 100,065 G 0
1,221
ANL.V.2010 (2015) A1DAMJ EUR DE000A1DAMJ6 194 FV 10.04.15 2,25 % 09:03:05 101,675 0 *
09:08:25 101,665 G 0 *
09:58:41 101,655 G 0 *
16:53:40 101,61 G 0
1,876
ANL.V.2010 (2020) A1CR4S EUR DE000A1CR4S5 194 FV 20.01.20 3,625 % 09:03:17 105,30 0 *
09:08:26 105,26 G 0 *
09:58:41 105,25 G 0 *
16:53:41 105,28 G 0
2,977
INH.-SCHV.V.2006(2011) A0KPWU EUR DE000A0KPWU7 194 FV 14.10.11 3,75 % 09:03:05 103,32 0 *
09:08:22 103,32 G 0 *
09:58:37 103,295 G 0 *
16:53:35 103,285 G 0
0,959
INH.-SCHV.V.2009(2016) A0Z2KS EUR DE000A0Z2KS2 194 FV 04.07.16 3,125 % 09:03:10 104,625 0 *
09:08:25 104,61 G 0 *
09:58:41 104,59 G 0 *
16:53:39 104,535 G 0
2,286
MED.TERM NTS. V.09(11) A0XXM2 EUR DE000A0XXM20 194 FV 31.01.11 2,25 % 09:03:07 100,605 0 *
09:08:23 100,60 G 0 *
09:58:39 100,60 G 0 *
16:53:38 100,60 G 0
1,005
MED.TERM NTS. V.09(11) A0Z1V1 EUR DE000A0Z1V18 194 FV 05.12.11 1,875 % 09:03:02 101,255 0 *
09:08:24 101,255 G 0 *
09:58:40 101,23 G 0 *
16:53:39 101,225 G 0
0,942
MED.TERM NTS. V.10(14) A1DAML EUR DE000A1DAML2 194 FV 04.08.14 1,75 % 09:03:02 100,17 0 *
09:08:25 100,17 G 0 *
09:58:41 100,15 G 0 *
16:53:41 100,12 G 0
MTN V.2008 (2010) A0E83E EUR DE000A0E83E0 194 FV 22.10.10 3,875 % 09:03:12 100,534 0 *
09:08:24 100,525 G 0 *
09:58:40 100,525 G 0 *
16:53:39 100,525 G 0
1,402
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | L-BANK BAD.-WUERTT.-FOERDERBANK
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MTN R.5249 V.2009 (2014) A0SLKS EUR DE000A0SLKS8 194 FV 29.01.14 3,25 % 09:03:13 104,945 0 *
09:08:19 104,935 G 0 *
09:58:34 104,925 G 0 *
16:53:32 104,89 G 0
1,777
MTN SERIE 5165 V.06(16) A0E97W EUR DE000A0E97W2 194 FV 04.07.16 3,50 % 09:03:11 106,215 0 *
09:08:12 106,20 G 0 *
09:58:01 106,185 G 0 *
16:53:21 106,13 G 0
2,366
MTN SERIE 5282 V.10(15) A0XFFY EUR DE000A0XFFY8 194 FV 04.08.15 2,125 % 11:43:50 99,80 G 0 *
16:53:33 99,815 G 0
Page view 169
1 2 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 194 195

Comments to this Manuals

No comments